お掃除リフトアップですき間掃除がスムーズ
INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。
お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで
楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。
キレイ便座
汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッといと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。
プロガードコーティングで表面ツルツル、キレイ長持ち。汚れもスルッと落とせます。
さらにキズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。
水流がぐるりとしっかり回り、まるごと汚れを洗い流す理想の洗浄方式です。
※現在の排水芯位置が上記のものに当てはまらない場合には、別途排水芯の移設工事が必要になります。
アメージュZ シャワートイレ | ECO 4 | |||
---|---|---|---|---|
Z1Tグレード | Z2Tグレード | Z3Tグレード | Z4Tグレード | |
定価(税別) | 205,500円 | 215,500円 | 235,500円 | 235,500円 |
割引率 | 50%OFF | 50%OFF | 50%OFF | 50%OFF |
価格(税別) | 102,750円~ | 107,750円~ | 117,750円~ | 117,750円~ |
鉢内除菌 | - | - | - | ● |
瞬間・貯湯 | 貯湯 | 貯湯 | 貯湯 | 貯湯 |
Wパワー+ターボ脱臭 | ● | ● | ● | ● |
お掃除リフトアップ(手動) | ● | ● | ● | ● |
温風乾燥 | - | - | ● | ● |
ワンタッチ+スーパー節電 | ● | ● | ● | ● |
フルオート便器洗浄 | - | ● | ● | ● |
リモコン便器洗浄 | - | ● | ● | ● |
キレイ便座 | ● | ● | ● | ● |
女性専用 レディスノズル | ● | ● | ● | ● |
ノズルシャッター | ● | ● | ● | ● |
着座センサー | ● | ● | ● | ● |
暖房便座 | ● | ● | ● | ● |
■グレード別参考価格
スタンダード | ミドルグレード | ハイグレード |
---|---|---|
30,000円 ~100,000円 |
100,000円 ~200,000円 |
200,000円 ~300,000円 |
※の商品は、便座は別売りです。
TOTO | ピュアレストQR※ | |||
---|---|---|---|---|
ピュアレストEX※ | ||||
ピュアレストMR※ | ||||
GG | ||||
GG-800 | ||||
ネオレストNX | ||||
ネオレストAH | ||||
ネオレストRH | ||||
ネオレストDH | ||||
LIXIL (INAX) |
アメージュZ※ | |||
アメージュ※ | ||||
ベーシア・シャワートイレ | ||||
アメージュZシャワートイレ | ||||
アメージュZAシャワートイレ | ||||
アメージュシャワートイレ | ||||
アステオ | ||||
プレアスLS | ||||
プレアスHS | ||||
サティスGタイプ | ||||
サティスSタイプ | ||||
panasonic | アラウーノV※ | |||
アラウーノSⅡ | ||||
アラウーノL150 | ||||
Janis | バリュークリン※ | |||
ココクリンⅡ※ | ||||
イーフィットクリン | ||||
スマートクリン | ||||
ココクリンα | ||||
イーフィットクリンα |